Die Ferienwohnung Domizil Fewo Nüst befindet sich im 1. OG eines Einzelbunglow mit 2 Fewo Einheiten. Das Haus liegt in der Straße Am Koper Sand 13. Die Wohnung im OG befindet sich ca 300m in unmittelbarer Nähe des Deiches. Das Haus befindet sich in einer Sackgasse sehr ruhig gelegen. Im Haus verfügt jede Wohnung über einen eigenen Stellplatz für Ihren Pkw.
Im OG
Wohnraum
Im Wohnzimmerbereich stehen Ihnen insgesamt 3 Sitzmöglichkeiten auf einer Wohnzimmercouch und 1 Relax-Sessel inklusive Tisch zur Verfügung. Ein großer moderner Flatscreen Sat-TV rundet Ihr Entertainment ab. Die Dachfenster sind mit Plissees ausgestattet.
Küche
Ihre moderne Küchenzeile mit Backofen / Ceranfeld (inklusive Abzug), Spülmaschine, ein Kühlschrank mit Gefrierfach und Mikrowelle läßt keine Wünsche offen. Eine Kaffee- & de Longhi Nespresso Maschine, Toaster, Wasserkocher und andere erforderliche Küchengeräte sind selbstverständlich. Geschirr, Gläser, Becher, Bestecke und vieles mehr runden Ihre Küche ab. Ihre 2 Sitzgelegenheiten am Küchentisch laden zum gemütlichen Essen ein.
Abstellraum
Im EG befindet sich ein kleiner seperater Abstellraum. Hier sind Trockner & Waschmaschine untergebracht (Gemeinschaftsnutzung mit Fewo in EG-Wohnung)
Schlafraum 1
Ihr Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (180x200) und einem großen Kleiderschrank mit Kleiderbügeln ausgestattet. Das Schlafzimmerfenster ist mit Plissees ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit, Bettwäsche (für jede angemeldete Person gegen Gebühr) gleich mit zu buchen. Oder Sie bringen einfach Ihre Lieblingswäsche von zu Hause mit. Einfach so, wie es Ihnen am liebsten ist.
Schlafraum 2 (eingeschränkt durch Dachschräge)
Ihr Schlafzimmer ist mit einem Einzelbett (90x200) und einer Kommode ausgestattet. Das Schlafzimmerfenster ist mit Plissees (Dachfenster) ausgestattet. Das Zimmer ist nur für ein "kleines" Kind geeignet - aufgrund der Dachschräge ist die Raumhöhe eingeschränkt). Sie haben die Möglichkeit, Bettwäsche (für jede angemeldete Person gegen Gebühr) gleich mit zu buchen. Oder Sie bringen einfach Ihre Lieblingswäsche von zu Hause mit. Einfach so, wie es Ihnen am liebsten ist.
Badezimmer
Ihr modernes Badezimmer verfügt über eine große Dusche (flacher Eingang), ein Hänge-WC und eine Waschtischkombination mit großem Spiegel. Ein Fön ist selbstverständlich. Sie haben die Möglichkeit, Hand- & Badetücher für jede angemeldete Person gegen Gebühr gleich mit zu buchen.
Außen
Garage in Massivbauweise für Fahrräder (Strom für E-Bikes vorhanden).
Sonstiges
In dieser Wohnung können wir keine Haustiere beherbergen. Bitte haben Sie Verständnis.
Auf einen Blick
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 80,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung und die persönliche An & Abreisebetreuung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |