Neubau 2024 - Penthouse unmittelbar am Deich und Hafen
Wohnraum
Die maritim hochwertige Ausstattung, sowie die elektronisch steuerbare Fußbodenheizung sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit. Eine gemütliche Leder-Sofaecke, FLAT-TV, elektrische Rollläden sind weitere Ausstattungsmerkmale.
Küche
Die Ferienwohnung verfügt über eine großzügige Einbauküche mit Neff-Geräten - 4-Zonen-Cerankochfeld inklusive Dunstabzug, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülbecken plus Spülmaschine, Kaffeemaschine & Senseo-Padmaschine.
Schlafraum 1
Dieser verfügt über ein gemütliches Boxspring-Bett (180 x 200 cm), Kleiderschrank mit Holzbügeln, eine Kommode, zwei Nachttische mit Lampen. Elektronisch steuerbare Fußbodenheizung und elektrische Fensterrollläden.
Schlafraum 2
Dieser verfügt über ein gemütliches Boxspring-Bett (160 x 200 cm), FLAT-TV, Kleiderschrank mit Holzbügeln, zwei Nachttische mit Lampen. Elektronisch steuerbare Fußbodenheizung und elektrische Fensterrollläden.
Badezimmer
Bodenebene Dusche, Hänge-WC, Waschtischkombination inklusive großem Wandspiegel, elektronisch steuerbarer Fußbodenheizung bilden ein Wohlfühl-Ambiente. Ein Fön sowie ein Handtuchheizkörper sind ebenfalls vorhanden.
Abstellraum
Eine hochwertige Miele Waschmaschine und Miele Wäschetrockner stehen zur freien Verfügung. Alle erforderlichen Utensilien wie ein Staubsauger, Wäscheständer, Bügelbrett, Bügeleisen, usw. stehen bereit.
Außenbereich
Umlaufende Dachterasse (ca. 30qm) mit einem Gartentisch & vier Stühlen & Strandkorb lädt zum verweilen ein. Hauseigener Parkplatz für Ihren Pkw (keine Lkw, Wohnmobile pp.)
Sonstiges
Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus.
Auf einen Blick
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis139,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis139,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis139,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis139,00€ | bei Personen4 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |