Die neuwertige 55 qm große Erdgeschoss Wohnung ist geeignet für bis zu 3 Personen (mit Kleinkind). Zu der hellen 2-Raum Wohnung gehört eine große, geschützte Terrasse in Südlage. Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und allergikerfreundlich eingerichtet
Die gesamte Wohnung ist mit Fliesen ausgestattet. Alle Fenster sind mit elektrischen Rollladen ausgestattet. Plissees vor allen Fenstern bieten Blickschutz. W-Lan ist vorhanden.
Wohnraum und Küche
Das maritim ausgestattete Wohnzimmer mit einem gemütlichen Sofa mit Schlaffunktion (160 x 200) und einem großen Esstisch mit 4 Korb-Stühlen sorgt für ein angenehmes Wohlfühlambiente. Die offene, großzügige Küche schließt sich an. Einbaugeräte wie Geschirrspüler, Backofen und 4-Platten-Cerankochfeld, Dunstabzugshaube und Kühlschrank mit Gefrierfach bieten hohen Komfort. Dazu tragen auch Senseo-Pad-Maschine, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher bei. Ein Kinderhochstuhl ist vorhanden. Der Wohnraum verfügt über einen Flachbildfernseher an der Wand. Vom Wohnraum gelangt man direkt zur Terrasse.
Schlafzimmer
Der Schlafraum mit einem Boxspringbett 160 x 200 mit zusätzlicher Rückwandpaneele lässt die Nachtruhe erholsam werden. Ein geräumiger Schrank inklusive Kleiderbügel, 2 Nachttische und ein Flat-TV ergänzen die Ausstattung. Ein Kinderreisebett mit zusätzlicher Matratze steht zur Verfügung.
Badezimmer
Das Badezimmer mit weißen Fliesen beinhaltet einen Waschtisch, WC und eine ebenerdiger Dusche mit Galswänden.. Ein Föhn befindet sich unter dem Waschbecken im Unterschrank.
Garderobe und Abstellraum
Die Garderobe am Eingang bietet einen Ganzkörperspiegel, Schuhablage und andere Ablagemöglichkeiten. Waschmaschine ist vorhanden. Staubsauger, Bügelbrett, Bügeleisen, Trittleiter, Wäscheständer und diverse andere kleine Hilfsmittel lassen unumgänglich anstehende Hausarbeiten mit Freude erledigen.
Außenbereich
Im Außenbereich bietet die Terrasse einen Tisch und 4 Gartenstühlen und einen Sonnenschirm. Der der Wohnung zugeordnete Parkplatz vor dem Haus komplettiert die Aussatttung.
Auf einen Blick
- 2 Raum Wohnung
- 55 qm
- Erdgeschoss mit Terrasse und Grünfläche (eingezäunt)
- 2 Personen plus Kleinkind
- Wlan vorhanden
- Parkplatz direkt am Haus
- Rauchen nicht gestattet
- Haustiere (Allergikerhunde bis 15 kg) erlaubt
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 70,- €. Bei Aufenthalten mit Hund beträgt die Servicepauschale einmalig 85,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||