Ihre Ferienwohnung liegt im Obergeschoss unseres Appartementhauses in zentraler und ruhiger Lage von Norddeich. Sie verfügt über eine Wohnfläche von 69qm und bietet mit zwei Schlafzimmern Platz für die ganze Familie.
Die Wohnung wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die harmonische Farbkombination und hochwertigen Möbel laden zum Verweilen und Geniessen ein.
Wohnraum
Im gemütlichen Wohnraum Ihrer Ferienwohnung finden Sie eine Wohnzimmercouch, zwei Sessel sowie einen Wohnzimmertisch. Der moderne Flachbildfernseher ist sowohl vom Essbereich als auch vom Wohnzimmer aus gut einsehbar. Eine Stereoanlage mit Cd-Player sorgt für die musikalische Unterhaltung.
Schlafräume
Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. In einem finden Sie ein großes Doppelbett, das andere ist mit zwei Einzelbetten und einem Fernseher ausgestattet. In beiden Schlafzimmern sind jeweils zwei Nachttische, Kleiderschrank mit Kleiderbügeln. Wecker & Nachttischlampen vorhanden. Ein zustellbares Hauck Reisekinderbett ist ebenfalls vorhanden. Bettwäsche / Hand & Badetücher erhalten Sie auf Anfrage gegen Gebühr.
Küche
Ihre Küche ist mit allen erforderlichen Küchengeräten ausgestattet. Hierzu zählen eine Abzugshaube, Backofen, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Mixer und Toaster. Geschirr und Gläsern, Bechern etc. sind in ausreichender Menge vorhanden.
Badezimmer
Das Badezimmer Ihrer Ferienwohnung ist modern und hochwertig eingerichtet. Eine Dusche, ein Hänge-WC, Fußbodenheizung, eine Waschkombination mit großem Spiegel sowie ein Fön gehören zur Ausstattung. Hand- und Badetücher erhalten Sie auf Anfrage gegen Gebühr.
Abstellraum
Zentralheizung, Waschmaschine, Trockner und alle anderen erforderlichen Utensilien wie Staubsauger, Kehrblech & Besen, Wäscheständer, Bügelbrett, Bügeleisen pp.
Außenbereich
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf den schönen möbelierten Balkon.
Großzügige Abstellräume (mit Möglichkeit, E-Bikes zu laden) hinter dem Haus stehen jeder Wohnung zur freien Verfügung, Ein hauseigener Parkplatz für jede Wohneinheit hinter dem Haus.
Allgemein
Handtücher & Badetücher für Bad / WC für jede angemeldete Person inkl. Bettwäsche auf Anfrage gegen Gebühr.
Auf einen Blick
Sonstiges
Haustiere sind hier gerne gesehen: Hunde erlaubt- Gebühr 10€ / Nacht
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis54,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis54,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis74,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis74,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis74,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis74,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis54,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 80,- €. Bei Aufenthalten mit Hund beträgt die Servicepauschale einmalig 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |