Dieses Reihenhaus liegt im Herzen Norddeichs, nur wenige Meter vom Hafen entfernt. In einer ruhigen Seitenstrasse gelegen, finden Sie alle wichtigen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarar Nähe.
Auf einer Wohnfläche von 65qm finden Sie folgende Ausstattung.
Wohnraum
Im Erdgeschoss befindet sich das (mit der Küche kombinierte) Wohnzimmer mit Essplatz, Ecksofagarnitur und Flachbild-TV, die Küche mit Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Mini-Backofen und Fläschchenwärmer; sowie ausreichend Koch- und Essgeschirr.
Schlafräume
Ihre Wohnung im 1 Obergeschoss verfügt über zwei Schlafzimmer. Eines mit einem Doppelbett und Eines mit zwei Einzelbetten. Zwei Nachttische und Kleiderschrank mit ausreichend Kleiderbügeln. Tresor im großen Schlafzimmer im Schrank vorhanden. Auf Anfrage stellen wir Ihnen auch gerne Bettwäsche, Hand & Badetücher gegen eine geringe Nutzungsgebühr zur Verfügung. Selbstverständlich dürfen Sie auch Ihre Lieblingswäsche von Daheim mitbringen.
Küche
Küche mit Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster sowie ausreichend Koch- und Essgeschirr. Für Ihren Nachwuchs stellen wir Ihnen gerne als Service kostenlos einen Kinderhochstuhl zur Verfügung.
Badezimmer
Für den frischen Start in den Tag finden Sie in Ihrem kleinen Badezimmer eine Dusche, ein WC und eine Waschkombination mit großem Spiegel, sowie ein Fön machen Ihre Ausstattung im Bad komplett. Ihre eigene Waschmaschine befindet sich ebenfalls hier.
Zweites WC
Im Obergeschoss (1. Etage) befindet sich ein kleines Extra WC.
Außen
Terrasse mit Bestuhlung. Eine gemeintschaftliche Garagennutzung hinter dem Haus zur kostenfreien Verfügung. Für Sie steht selbstverständlich auch ein hauseigener Parkplatz hinter dem Haus zur Verfügung.
Auf einen Blick
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis74,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 80,- €. Bei Aufenthalten mit Hund beträgt die Servicepauschale einmalig 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung.
Weitere Details unter Buchungsinformationen. Für Hunde gilt ein Aufpreis von 10,- € pro Tag.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |