Modern eingerichtetes Ferienobjekt in zentraler Lage von Norddeich für 2 Erwachsene + 1 Kleinkind (im Reisebettchen). Von hier aus erreichen Sie den Hafen und den Deich in wenigen Gehminuten. Ein Bäckerei, die Ihnen auch Sonntags frische Frühstücksbrötchen bietet ist nur wenige Meter entfernt. Restaurants und Geschäfte sind fußläufig gut zu erreichen.
Wohnraum
Ein offener Wohnraum bietet eine Wohnzimmercouch (Schlafsofa) sowie ein Sessel und einen Tisch. Ein Sat-TV, CD / DVD-Player inkl. DVD`s, und ein Radio sorgen neben einer Auswahl an Gesellschaftsspielen für Unterhaltung am Abend. Der großzügige Essbereich ist für 2-3 Personen ausgelegt. Hier findet auch der zur Wohnung gehörende Kinderhochstuhl Platz.
Schlafräume
Dieses Ferienobjekt verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Hier finden Sie auch einen großen Kleiderschrank sowie zwei Nachttische und zwei Nachttischlampen.
Küche
Die Küchenzeile verfügt über folgende Ausstattungsmerkmale:
Badezimmer
Neben einer großen Dusche finden Sie im Badezimmer ein Hänge-WC,einen Haarfön sowie eine Waschkombination mit einem großen Spiegel. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme Temperatur.
Abstellraum
Außenbereich
Terrassen & Balkone möbliert. Zu dieser Wohnung gehört ein eigener Abstellraum im Aussenbereich. Hier können eigens mitgebrachte Fahrräder gern untergebracht werden. Grillplatz, Grasliegewiese hinter dem Haus. Ein hauseigener Parkplatz für jede Wohneinheit hinter dem Haus.
Auf einen Blick
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis66,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis66,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis66,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis76,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis60,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis60,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis44,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis76,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis76,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis44,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum27.03.2026 - 07.04.2026 | Tagespreis66,00€ | bei Personen3 |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2026 | Zeitraum08.04.2026 - 08.05.2026 | Tagespreis66,00€ | bei Personen3 |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 70,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||